<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Je pars.ch l Le e-magazine francophone des voyages</title>
	<atom:link href="http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jepars.ch/magazine</link>
	<description>Le e-magazine francophone des voyages</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Hit-parade 2012 des villes européennes</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=9082</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=9082#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[MODUL]]></category>
		<category><![CDATA[nuitées hôtelières]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Vienne]]></category>
		<category><![CDATA[villes européennes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=9082</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">L’institut de statistiques Modul de l’Université de Vienne vient de publier ses chiffres de nuitées hôtelières des villes européennes pour l’année 2012.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="FR">Il ressort que les villes en tête de ce palmarès sont Londres, Paris, Berlin, Rome et Barcelone pour ce qu’on pourrait appeler les « Big</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=9082</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’arrivée sur place: la suite</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8888</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8888#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils aux voyageurs]]></category>
		<category><![CDATA[porteur]]></category>
		<category><![CDATA[room service]]></category>
		<category><![CDATA[surbooking]]></category>
		<category><![CDATA[vaubans]]></category>
		<category><![CDATA[yellow cabs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8888</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans le numéro 25 de Je pars… nous avions évoqué l’arrivée sur le lieu de vacances et nous en étions restés à la récupération des bagages et le premier change. Vous êtes resté sur votre faim? Voilà la suite.</p>
<p>L’accueil à l’aéroport<br />
Vous vous trouvez donc à la sortie&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8888</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Lancup, délégué commercial de la région de Québec</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8896</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8896#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ils/Elles font le tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Hurons]]></category>
		<category><![CDATA[Inous]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau-Brunswick]]></category>
		<category><![CDATA[Québec maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lancup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8896</guid>
		<description><![CDATA[<p>Déjà au cours de ses études, Robert Lancup aimait s’occuper de tourisme, non seulement dans ses divers jobs d’étudiant dans des restaurants ou des hôtels, mais aussi en organisant des voyages pour des clubs d’étudiants.</p>
<p>A 46 ans, Robert Lancup a passé environ 20 ans au service du développement du&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sardaigne – De la Gallura à Sassari</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8900</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8900#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 15:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Je pars à la découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Méditerrannée]]></category>
		<category><![CDATA[Sardaigne]]></category>
		<category><![CDATA[Arzachena]]></category>
		<category><![CDATA[Bouches de Bonifacio]]></category>
		<category><![CDATA[cap de l'Ours]]></category>
		<category><![CDATA[Caprera]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation nuragique]]></category>
		<category><![CDATA[Corso Vittorio]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Smeralda]]></category>
		<category><![CDATA[Gallura]]></category>
		<category><![CDATA[Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Maddalenna]]></category>
		<category><![CDATA[Sassari]]></category>
		<category><![CDATA[Tempio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-8962" title="Sardaigne" src="http://www.jepars.ch/magazine/wp-content/uploads/2013/06/MG_6594-455x303.jpg" alt="Sardaigne" width="455" height="303" /></p>
<p>Avant d’y avoir été, on imagine la Sardaigne avec de la mer et des côtes découpées et des plages dans des petites criques. C’est exact, mais assez réducteur. Faisons maintenant la différence entre l’imagination et la réalité.</p>
<p>Le nord de la Sardaigne est un choix de roi, car il&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8900</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maharajas&#8217; Express : Sur les rails des seigneurs</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8989</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8989#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Des trucs et des plans]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Je pars séjourner]]></category>
		<category><![CDATA[Je pars très loin]]></category>
		<category><![CDATA[butler]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Jaipir]]></category>
		<category><![CDATA[Maharajahs]]></category>
		<category><![CDATA[Rathambore]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Trains de luxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8989</guid>
		<description><![CDATA[<p>Combien de fois n’a-t-on pas rêvé d’embarquer à bord d’un de ces trains de luxe nostalgiques avec toute l’évocation d’une clientèle huppée et privilégiée en toilette des Années folles? Mais après tout, n’est-ce pas seulement une mise en bouche publicitaire? Qu’en est-il en réalité? Pour l’avoir expérimenté, je peux vous&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8989</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles du ciel</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8986</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8986#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 10:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Agen]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin-Tegel]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista]]></category>
		<category><![CDATA[Bologne]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Brive]]></category>
		<category><![CDATA[Caen]]></category>
		<category><![CDATA[Calvi]]></category>
		<category><![CDATA[Cap-Vert]]></category>
		<category><![CDATA[Castres]]></category>
		<category><![CDATA[Clermont-Ferrand]]></category>
		<category><![CDATA[Cochin]]></category>
		<category><![CDATA[Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Corse]]></category>
		<category><![CDATA[Delta]]></category>
		<category><![CDATA[Figari]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Hambourg]]></category>
		<category><![CDATA[Hop]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Airways]]></category>
		<category><![CDATA[La Rochelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Limoges]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Metz-Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Minneapolis-Saint Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse-Bâle]]></category>
		<category><![CDATA[Nantes]]></category>
		<category><![CDATA[Paris CDG]]></category>
		<category><![CDATA[Poitiers]]></category>
		<category><![CDATA[Quimper]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Rodez]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Tanger (Maroc)]]></category>
		<category><![CDATA[TAP Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse. Genève. Pau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8986</guid>
		<description><![CDATA[<p>Europe : HOP !<span> propose des vols hebdomadaires vers </span><span>4 destinations en Corse :</span><span> </span><span>Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari </span><span>- jusqu’au 05 octobre 2013. Plus de 1’300 vols sont proposés de et vers la Corse cet été, soit 85’000 sièges. </span><span>Ajaccio </span><span>est desservie par HOP ! avec des liaisons depuis 11 villes: Agen, Bordeaux,</span>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grève du ciel : Les ministres français et allemand s&#8217;unissent</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8982</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8982#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Commission européenne des transports]]></category>
		<category><![CDATA[contrôleurs du ciel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr P. Ramsauer]]></category>
		<category><![CDATA[F. Cuvillier]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des Transports allemand]]></category>
		<category><![CDATA[ministre français des Transports]]></category>
		<category><![CDATA[protocole européen]]></category>
		<category><![CDATA[Siim Kallas]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8982</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une lettre cosignée par le Dr P. Ramsauer, ministre des transports allemand et le ministre français des Transports M. F. Cuvillier a été adressée à la Commission Européenne des transports. Elle apporte de l’eau au moulin des syndicats des contrôleurs du ciel en tentant d’infléchir les futurs protocoles concernant un&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8982</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie demande les données personnelles des voyageurs</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8881</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8881#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 12:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[autorités de Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[BBC News]]></category>
		<category><![CDATA[le numéro du siège à bord]]></category>
		<category><![CDATA[ministre des Transports russe]]></category>
		<category><![CDATA[numéros de cartes de crédit]]></category>
		<category><![CDATA[protection des données personnelles]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Manservizi]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Chizhov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8881</guid>
		<description><![CDATA[<p>Une information émanant de BBC News apprend que les compagnies aériennes atterrissant en Russie ou la survolant (par exemple en se rendant en Extrême-Orient) <span> </span>devront transmettre aux autorités de Moscou les PNR (informations figurant sur les dossiers de réservation) <span> </span>de chaque passager y compris le numéro du siège&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8881</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle Avianca est née</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8873</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 13:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[100 aéroports desservis]]></category>
		<category><![CDATA[14 000 sièges]]></category>
		<category><![CDATA[160 appareils]]></category>
		<category><![CDATA[20 salons VIP]]></category>
		<category><![CDATA[214 points de vente]]></category>
		<category><![CDATA[Aerogal]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelle Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[TACA Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Tampa Cargo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8873</guid>
		<description><![CDATA[<p>Quatre compagnies aériennes viennent de s’unir sous la marque unique d’Avianca. Il s’agit de la colombienne <span>Avianca</span>, d’<span>Aerogal</span>, de <span>Tampa Cargo et de TACA Airlines. </span>Les deux principaux transporteurs qui composent cette nouvelle entreprise ont respectivement 94 années d’existence pour Avianca et 82 années pour TACA. La nouvelle Avianca totalise&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8873</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lowcost : 13 lignes depuis Bordeaux pour Volotea</title>
		<link>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8862</link>
		<comments>http://www.jepars.ch/magazine/?p=8862#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 13:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Je pars...</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Ajaccio]]></category>
		<category><![CDATA[Bastia]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux-Mérignac]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux-Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[Canaries]]></category>
		<category><![CDATA[Florence]]></category>
		<category><![CDATA[Grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Munich.]]></category>
		<category><![CDATA[Olbia]]></category>
		<category><![CDATA[Palerme]]></category>
		<category><![CDATA[Perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Strasbourg]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon et Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Venise]]></category>
		<category><![CDATA[Volotea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jepars.ch/magazine/?p=8862</guid>
		<description><![CDATA[<p>La compagnie aérienne espagnole lowcost Volotea vient d’arriver en force à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac avec pas moins de 12 destinations proposées : Ajaccio, Bastia, Lille, Strasbourg, Toulon, Venise, Florence, Palerme, Olbia, Malaga, Ibiza et Munich.</p>
<p>A partir du 21 décembre prochain, elle ajoutera une liaison saisonnière entre Bordeaux et Tenerife (Canaries)&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jepars.ch/magazine/?feed=rss2&#038;p=8862</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
